Positioner 600KG de solda giratório com mandril rápido/Clamper, Positioners giratórios
Detalhes rápidos
1. Introdução
Os positioners de solda convencionais são projetados para cargas máximas de 100KG a 2,000KG têm aplicações universais no manual e na soldadura automática de emendas circunferenciais e no posicionamento exato das trabalho-partes, e aplicado extensivamente na embarcação de pressão, na metalurgia, no poder, na indústria química, na estrutura do metal e em outro linhas.
Nós igualmente fornecemos positioners de solda específicos de acordo com suas exigências especiais.
2. Parâmetros principais
Modelo | HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB20 |
Quilogramas de carregamento máximos | 100 | 300 | 600 | 1.200 | 2.000 |
Excentricidade avaliado milímetro | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Centro de gravidade avaliado milímetro | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Diâmetro milímetro do Worktable | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
Ângulo de inclinação | 0°~120° | 0°~120° | 0°~120° | 0°~120° | 0°~120° |
Velocidade de rotação RPM | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.09-0.9 |
Incline a velocidade RPM | 2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
Quilowatt do poder do motor da rotação | 0,06 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
Incline o quilowatt do poder do motor | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 |
Diâmetro máximo da rotação da trabalho-parte em 90° milímetro | 600 | 1000 | 1500 | 1570 | 1900 |
Enterrando os ampères A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Comprimento milímetro do quadro principal | 740 | 930 | 1200 | 1400 | 1700 |
Altura milímetro do quadro principal | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
Largura milímetro do quadro principal | 527 | 820 | 800 | 1000 | 1200 |
Fonte de alimentação | 380V 50HZ 3P ou específico | ||||
Estão acima nossos modelos padrão e parâmetros, e pode ser projetado e fabricado a pedido. |
o *We reserva o direito de alterar sem aviso prévio especificações.
3. Características principais
Os modelos padrão de nossos positioners de solda giratórios convencionais têm as seguintes características:
Características opcionais:
4. Escala da fonte
5. Desenho da referência
Telefone : | 86-15251624041 |
---|