Rotador de solda convencional 40T para a embarcação do tanque, soldadura automática de embarcação de pressão
Parâmetros
Modelo | XHGK2 | XHGK5 | XHGK10 | XHGK20 | XHGK40 | XHGK60 | XHGK80 | XHGK100 | XHGK160 | XHGK250 | |
Max Load T | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 250 | |
Diâmetro apropriado milímetro | Minuto | 150 | 250 | 250 | 250 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Máximo | 2600 | 2800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 6000 | 7500 | |
Rolo de borracha milímetro | Diâmetro | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - |
Largura | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | |
Rolo metálico milímetro | Diâmetro | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 494 | 540 | 620 | 700 |
Largura | 16 | 20 | 38 | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | 220 | 260 | |
Velocidade linear m/h do rolo | 6--60 | ||||||||||
Maneira de controle de velocidade | VFD | ||||||||||
Quilowatt do poder do motor | 2×0.18 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×4 | 2×5.5 | |
Distância milímetro do rolo | Minuto | 260 | 400 | 400 | 450 | 800 | 880 | 900 | 1000 | 800 | 1200 |
Máximo | 1160 | 1200 | 1780 | 1950 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 4000 | |
Estão acima os modelos padrão e os parâmetros de GUOHENG, e pode ser projetado e fabricado a pedido. |
Os modelos padrão de rotadores de solda convencionais de GUOHENG têm as seguintes características:
Opcional:
1) Vagão manual/motorizado do curso;
2) Pedal do pé;
3) Controle síncrono para mais de um ajustado;
4) Dispositivo antiderrapante mecânico ou dispositivo antiderrapante automático;
Telefone : | 86-15251624041 |
---|